专利
以下怀雅特技术公司产品已受下列美国专利的保护。
本页旨在作为35 U.S.C.§287(a)项下的通知。
ASTRA
美国专利号 | 专利名称 |
6,774,994 | 测定悬浮液中颗粒绝对数密度的方法和装置 |
7,331,218 | 毛细管桥式粘度计及比粘度测定方法 |
7,386,427 | 校正检测器间带宽效应的方法 |
7,813,882 | 测定溶液中分子平均性质的方法 |
7,911,594 | 校正探测器间带宽效应后导出样品物理性质的方法 |
10,712,321 | 从色谱系统收集的数据中消除周期性噪声的方法 |
ATLAS
美国专利号 | 专利名称 |
9,335,250 | 光学测量元件气泡抑制系统 |
CALYPSO
美国专利号 | 专利名称 |
8,195,405 | 高浓度下大分子可逆缔合的表征方法 |
DAWN
美国专利号 | 专利名称 |
6,774,994 | 测定悬浮液中颗粒绝对数密度的方法和装置 |
10,466,173 | 包含可更换透明流动池的光流池组件 |
DynaPro NanoStar
美国专利号 | 专利名称 |
9,274,044 | 包含蒸发抑制装置的光散射测量光析管 |
DynaPro Plate Reader
美国专利号 | 专利名称 |
10,260,033 | 在高通量测量中减少蒸发的方法和装置 |
10,626,359 | 在高通量测量中减少蒸发的方法和装置 |
10,900,006 | 在高通量测量中减少蒸发的方法和装置 |
Eclipse
美国专利号 | 专利名称 |
11,435,209 | 调节场流分离系统中检测器部分的流速 |
microDAWN
美国专利号 | 专利名称 |
6,774,994 | 测定悬浮液中颗粒绝对数密度的方法和装置 |
10,408,716 | 测量液体样品的多个信号的方法和装置 |
10,908,054 | 测量来自液体样品的多个信号的装置 |
microOptilab
美国专利号 | 专利名称 |
6,975,392 | 具有增强的灵敏度的示差折射仪测量单元 |
7,027,138 | 结合光电探测器阵列的具有增强的灵敏度的示差折光仪 |
7,283,221 | 以绝对和相对折射率测量液体的折射仪单元 |
microViscoStar
美国专利号 | 专利名称 | |
7,213,439 | 毛细管桥式粘度计的自动桥平衡装置和方法 | |
7,331,218 | 毛细管桥式粘度计及比粘度测定方法 | |
10,697,878 | 具有溶剂可压缩性校正的示差粘度计 |
miniDAWN
美国专利号 | 专利名称 |
6,774,994 | 测定悬浮液中颗粒绝对数密度的方法和装置 |
Mobius
美国专利号 | 专利名称 |
8,441,638 | 用于以散射和非散射光测量溶液中粒子的迁移率的装置 |
8,525,991 | 用于以散射和非散射光测量溶液中粒子的迁移率的方法 |
10,119,935 | 耐腐蚀电极的制造方法 |
10,422,768 | 测量流动样品电泳迁移率的方法和装置 |
Optilab
美国专利号 | 专利名称 |
6,975,392 | 具有增强的灵敏度的示差折射仪测量单元 |
7,027,138 | 结合光电探测器阵列的具有增强的灵敏度的示差折光仪 |
7,283,221 | 以绝对和相对折射率测量液体的折射仪单元 |
ViscoStar
美国专利号 | 专利名称 |
7,213,439 | 毛细管桥式粘度计的自动桥平衡装置和方法 |
7,331,218 | 毛细管桥式粘度计及比粘度测定方法 |
10,697,878 | 具有溶剂可压缩性校正的示差粘度计 |
此列表更新至2022年10月18日。