示差折光检测器
产品性能比较
| 性能列表 | Optilab™ | Optilab High Conc. | microOptilab™ | 
| 折射率 | |||
| 范围 | -0.0047 ~ +0.0047 RIU | -0.0026 ~ +0.034 RIU | -0.0047 ~ +0.0047 RIU | 
| 峰间噪音 | ± 7.5 x 10-10 RIU | ± 1.5 x 10-9 RIU | ± 1.5 x 10-9 RIU | 
| 动态范围 | 12,000,000:1 | 23,000,000:1 | 6,000,000:1 | 
| 采集间隔 | 0.1 ~ 5 秒/次 | 0.1 ~ 5 秒/次 | 0.04 ~ 5 秒/次 | 
| 绝对折射率 | |||
| 范围 | 1.2 ~ 1.8 RIU | 1.2 ~ 1.8 RIU | 1.2 ~ 1.8 RIU | 
| 灵敏度 | ± 0.002 RIU | ± 0.002 RIU | ± 0.002 RIU | 
| 流体力学 | |||
| 峰展宽 | < 20 µL | < 20 µL | < 4 µL | 
| 流量传感器和进口管容积 | 51.4 µL | 51.4 µL | 13.9 µL | 
| 样品温度 | 4°C ~ 65°C | 4°C ~ 65°C | 4°C ~ 65°C | 

