HPLCおよびUHPLC用のオンライン示差屈折率検出器
機能比較
| 性能 | Optilab™ | Optilab High Conc. | microOptilab™ |
| 示差屈折率 | |||
| Range | -0.0047 to +0.0047 RIU | -0.0026 to +0.034 RIU | -0.0047 to +0.0047 RIU |
| ピーク間ノイズ | ± 7.5 x 10-10 RIU | ± 1.5 x 10-9 RIU | ± 1.5 x 10-9 RIU |
| ダイナミックレンジ | 12,000,000:1 | 23,000,000:1 | 6,000,000:1 |
| 取得期間 | 0.1〜5秒/サンプル | 0.1〜5秒/サンプル | 0.04〜5秒/サンプル |
| 絶対屈折率 | |||
| 範囲 | 1.2〜1.8 RIU | 1.2〜1.8 RIU | 1.2〜1.8 RIU |
| 感度 | ± 0.002 RIU | ± 0.002 RIU | ± 0.002 RIU |
| 流体工学 | |||
| Band Broadening | < 20 µL | < 20 µL | < 4 µL |
| フローセルとインレットチューブの容量 | 51.4 µL | 51.4 µL | 13.9 µL |
| 試料温調範囲 | 4 °C〜65 °C | 4 °C〜65 °C | 4 °C〜65 °C |

