粘度検出器
粘度検出器システムの比較
| 機能 | ViscoStar™ | microViscoStar™ |
| 示差粘度 | ||
| 感度(検出可能な最小サンプル) |
|
|
| 差圧ノイズ | < 0.05 Pa | < 0.05 Pa |
| 差圧範囲 | 6.9 kPa、過圧から保護 | 6.9 kPa、過圧から保護 |
| ダイナミックレンジ | 135,000:1 | 135,000:1 |
| 直線性 | フルスケールの0.5% | フルスケールの0.5% |
| 差圧ドリフト | < 2.5 Pa/hr | < 1.25 Pa/hr |
| キャピラリーブリッジオートバランス | 熱的で漏れのないメカニズム | 熱的で漏れのないメカニズム |
| サンプルせん断速度 | 水で5000Hz@ 1 mL / min | 水@1mL/minで15000Hz |
| 流体工学 | ||
| 流体工学 | 水系:1.5mL/分; THF:3 mL / min | 水系:1mL/分; THF:1 mL / min |
| ディレイボリュームオプション | 16.2、10.8、または5.4 mL、32.4mL1用の追加の工場出荷時インストールオプション付き1 | 5.4 mL2 |
| 最大許容圧力入口から出口 | 690 kPa | 3000 kPa |
| ぬれた材料 | 316ステンレス鋼、PTFE、ケイ酸ジルコニウム、Kalrez®、インコネル、26-1ステンレス鋼 | 316ステンレス鋼、PTFE、ケイ酸ジルコニウム、Kalrez®、インコネル、26-1ステンレス鋼、ニッケル3 |
| 温度制御 | ||
| 範囲 | 4°Cから70°C | 4°Cから70°C |
| 安定 | <0.005 °C | <0.005 °C |
| 周辺環境範囲 | 0°C〜40°C、20%〜70%RH | 0°C〜40°C、20%〜70%RH |
1 保持されたサンプルが溶出するまで、ViscoStarを通過する液体の量。カラム内の実際の液体の量は、この値の半分です。
2 インラインUV検出器を追加すると、最大流量が低くなる場合があります。
3 microViscoStar検出器の接液部の位置により、イオン強度の高い緩衝液を使用すると腐食の危険性があります。特に有機溶剤での使用をお勧めします。


