动态和电泳光散射仪
产品性能比较
性能列表 |
DynaPro® Plate Reader III |
DynaPro® NanoStar® II |
Mobius™ |
测量范围 | |||
分子尺寸范围 (Rh, by DLS) | 0.5 ~ 1000 nm | 0.2 ~ 1000 nm | 0.2 ~ 5000 nm (流通池); 0.2 ~ 200 nm (石英比色皿); 0.2 ~ 250 nm (一次性比色皿) |
摩尔质量范围 (SLS) | 1000 Da ~ 1 MDa† | 300 Da ~ 10 MDa* | N/A |
灵敏度(溶菌酶 14.4kDa) | 0.125 mg/mL | 0.1 mg/mL | 0.1 mg/mL |
电泳迁移率范围 | N/A | N/A | 无限制 |
迁移尺寸范围 | N/A | N/A | 1 nm ~ 50 µm |
迁移灵敏度 | N/A | N/A | 1 mg/mL 溶菌酶 (流通池); 5 mg/mL BSA (浸渍池) |
流体力学 | |||
最小样品体积 | 4 µL (1536-多孔板) | 2 µL (石英比色皿), 4 µL (一次性比色皿) |
170 µL (流通池); 45 µL (石英比色皿) |
光学技术/器件 | |||
激光波长 | 830 nm | 658 nm | 532 nm |
激光功率控制 | 10% ~ 100% | 10% ~ 100% | 10% ~ 100% |
样品测量选项 | 96-, 384- or 1536-多孔板. | 2 µL 或 45 µL 石英比色皿; 4 µL 一次性比色皿 |
Mobility & DLS: 170 µL 流通池; 65 µL 浸渍池 DLS only: 45 µL 石英比色皿; 100 µL 一次性比色皿 |
温度控制 | 4 ~ 85°C | -10 ~ +120°C | 4 ~ 70°C |
*取决于构象:Rh测量上限为50 nm
†取决于构象:Rh测量上限为12 nm